布マット:屋内用・パンチカーペット
出荷日目安※1:約2~3日
ホルムアルデビド対策品
巾なりカット可※2:5M以上・10cm単位乱切り・25%UP
防炎試験登録番号:ET790263
- 多目的に使用可能なパンチカーペットです。
- カラーは全23色で細かい対応が可能です。
- 巾なりでカットが可能です。(別途)
|
- 価格・サイズ
- 品番・JAN
- 梱包形状
- CAD図・ちらし・資料
- 関連製品
- ※注意事項
コロナ23 価格・サイズ
| サイズ(奥行×間口) | 1ケース入数 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 910mm×25M乱×約3.3mm | 1巻 | 1巻/¥36,000 | 1巻/¥37,800 |
| 1820mm×25M乱×約3.3mm | 1巻/¥72,000 | 1巻/¥75,600 | |
| 2730mm×25M乱×約3.3mm | 1巻/¥108,000 | 1巻/¥113,400 |
※長さのみ5M以上10cm単位で乱切りカット対応可能です。(別途加工費:25%UP)
コロナ23 品番・JAN
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0010 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M111 | 1巻 | 4964079029255 |
| 505-0040 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029484 | ||
| 505-0070 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029712 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0011 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M112 | 1巻 | 4964079029262 |
| 505-0041 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029491 | ||
| 505-0071 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029729 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0012 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M113 | 1巻 | 4964079029279 |
| 505-0042 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029507 | ||
| 505-0072 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029736 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0013 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M115 | 1巻 | 4964079029286 |
| 505-0043 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029514 | ||
| 505-0073 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029743 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0014 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M117 | 1巻 | 4964079029293 |
| 505-0044 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029521 | ||
| 505-0074 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029750 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0015 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M211 | 1巻 | 4964079029309 |
| 505-0045 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029538 | ||
| 505-0075 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029767 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0016 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M212 | 1巻 | 4964079029316 |
| 505-0046 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029545 | ||
| 505-0076 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029774 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0017 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M213 | 1巻 | 4964079029323 |
| 505-0047 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029552 | ||
| 505-0077 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029781 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0018 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M315 | 1巻 | 4964079029330 |
| 505-0048 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029569 | ||
| 505-0078 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029798 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0019 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M317 | 1巻 | 4964079029347 |
| 505-0049 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029576 | ||
| 505-0079 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029804 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0020 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M318 | 1巻 | 4964079029354 |
| 505-0050 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029583 | ||
| 505-0080 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029811 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0021 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M411 | 1巻 | 4964079029361 |
| 505-0051 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029590 | ||
| 505-0081 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029828 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0022 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M413 | 1巻 | 4964079029378 |
| 505-0052 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029606 | ||
| 505-0082 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029835 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0023 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M414 | 1巻 | 4964079029385 |
| 505-0053 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029613 | ||
| 505-0083 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029842 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0024 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M415 | 1巻 | 4964079029392 |
| 505-0054 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029620 | ||
| 505-0084 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029859 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0025 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M416 | 1巻 | 4964079029408 |
| 505-0055 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029637 | ||
| 505-0085 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029866 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0026 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M419 | 1巻 | 4964079029415 |
| 505-0056 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029620 | ||
| 505-0086 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029873 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0027 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M519 | 1巻 | 4964079029422 |
| 505-0057 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029651 | ||
| 505-0087 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029880 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0028 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M611 | 1巻 | 4964079029439 |
| 505-0058 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029668 | ||
| 505-0088 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029897 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0029 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M614 | 1巻 | 4964079029446 |
| 505-0059 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029675 | ||
| 505-0089 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029903 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0030 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M615 | 1巻 | 4964079029453 |
| 505-0060 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029682 | ||
| 505-0090 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029910 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0031 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M617 | 1巻 | 4964079029460 |
| 505-0061 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029699 | ||
| 505-0091 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029927 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 505-0032 | 910mm×25M乱×約3.3mm | M619 | 1巻 | 4964079029477 |
| 505-0062 | 1820mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029705 | ||
| 505-0092 | 2730mm×25M乱×約3.3mm | 4964079029934 |
コロナ23 梱包形状
- 商品仕様:完成品
- 取扱説明書:無し
- 大箱材質:梱包用紙
- 大箱表示:シール印刷
- 大箱JAN記載:無し
出荷サイズによって仕様が変更される場合があります。
コロナ23 ダウンロード(図・ちらし・資料)
製品改良の為、仕様、価格の一部を予告無く変更する場合があります。
※ダウンロードデータに関して(フリー素材)
注意事項
- 本データを使用する場合は、以下の注意事項を了解したものとします。
- 本データの著作権及び所有権は、ミヅシマ工業株式会社が保有するものとし、使用者の使用以外に、複製のうえ第三者に提供することを禁じます。
- 内容に関しては誤りのないよう、注意をはらっております。ただしその内容の正確性、安全性等について保証しているものではありません。また利用によって利用者が損害を受けた場合にもミヅシマ工業株式会社は一切の責任を負いません。
- 本データは製品の仕様等により予告無く変更する場合があります。
- 製品によっては材質の性能上、データとサイズが異なる場合があります。
使用方法(圧縮ファイル)
- 解凍したファイルを任意の場所に保存し、該当ファイルが使用可能なアプリケーションを起動して必要な図面をご使用ください。詳しい使用方法に関しての質問等は受け付けておりません。
基本概要(CADデータ)
- 作成ソフト:Jw_cad Windows
- ファイル形式:jww・Dxf(Windowsベース)
コロナ23 関連製品
※コロナ23に関しての注意事項
- 数量、在庫数により記載されている出荷可能数での対応が出来ない場合がありますのでご了承ください。また設置に関しては施工とメンテナンス(PDF形式:91KB)を参照願います。
- 長さのみ5M以上10cm単位で乱切りカット対応可能です。(別途加工費:25%UP)
関連ページ
■ニュース(外部サイトを新規に開きます。)
Loading...



