樹脂マット:透水
出荷日目安※1:規格・約3~4日 別注・約4~5日
変形対応可※2:別途
塩化ビニール不使用
防炎試験登録番号:EO850210
JIG-101 Ed4.0クリア(鉛化合物含有量)
600×900mm・グリーン・グレー・ブラウン ネットショップ購入可(外部サイトを開きます。)
- シャープな葉先でゴミを取り除く事が可能です。
- 水はけがよいスノコ形状で優れたメンテナンス性をもったマットです。
|
- 価格・サイズ
- 品番・JAN
- 梱包形状
- CAD図・ちらし・資料
- 関連製品
- ※注意事項
ニューエルバーマット 価格・サイズ
| サイズ | 1ケース入数 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 600mm×900mm×高さ20mm | 10枚 | 1枚/¥10,500 | 1枚/¥11,025 |
| 900mm×1200mm×高さ20mm | 5枚 | 1枚/¥19,800 | 1枚/¥20,790 |
| 900mm×1500mm×高さ20mm | 5枚 | 1枚/¥24,700 | 1枚/¥25,935 |
| 900mm×1800mm×高さ20mm | 5枚 | 1枚/¥28,900 | 1枚/¥30,345 |
| フリーサイズ・枠付×高さ20mm | - | 1平米/¥19,600 | 1平米/¥20,580 |
| フリーサイズ・枠無×高さ20mm | - | 1平米/¥15,600 | 1平米/¥16,380 |
※樹脂製品の為、多少寸法誤差が発生します。
ニューエルバーマット 品番・JAN
| 品番 | サイズ | 1平米重量 | カラー | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 402-1200 | 600mm×900mm×高さ20mm | 約4kg | ブルー | 4964079007819 |
| 402-1250 | 900mm×1200mm×高さ20mm | 4964079007864 | ||
| 402-1300 | 900mm×1500mm×高さ20mm | 4964079007918 | ||
| 402-1350 | 900mm×1800mm×高さ20mm | 4964079007963 | ||
| 402-1400 | フリーサイズ・枠付×高さ20mm | 4964079008014 | ||
| 402-1450 | フリーサイズ・枠無×高さ20mm | 4964079008069 |
| 品番 | サイズ | 1平米重量 | カラー | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 402-1210 | 600mm×900mm×高さ20mm | 約4kg | グリーン | 4964079007826 |
| 402-1260 | 900mm×1200mm×高さ20mm | 4964079007871 | ||
| 402-1310 | 900mm×1500mm×高さ20mm | 4964079007925 | ||
| 402-1360 | 900mm×1800mm×高さ20mm | 4964079007970 | ||
| 402-1410 | フリーサイズ・枠付×高さ20mm | 4964079008021 | ||
| 402-1460 | フリーサイズ・枠無×高さ20mm | 4964079008076 |
| 品番 | サイズ | 1平米重量 | カラー | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 402-1220 | 600mm×900mm×高さ20mm | 約4kg | グレー | 4964079007833 |
| 402-1270 | 900mm×1200mm×高さ20mm | 4964079007888 | ||
| 402-1320 | 900mm×1500mm×高さ20mm | 4964079007932 | ||
| 402-1370 | 900mm×1800mm×高さ20mm | 4964079007987 | ||
| 402-1420 | フリーサイズ・枠付×高さ20mm | 4964079008038 | ||
| 402-1470 | フリーサイズ・枠無×高さ20mm | 4964079008090 |
| 品番 | サイズ | 1平米重量 | カラー | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 402-1230 | 600mm×900mm×高さ20mm | 約4kg | レッド | 4964079007840 |
| 402-1280 | 900mm×1200mm×高さ20mm | 4964079007895 | ||
| 402-1330 | 900mm×1500mm×高さ20mm | 4964079007949 | ||
| 402-1380 | 900mm×1800mm×高さ20mm | 4964079007994 | ||
| 402-1430 | フリーサイズ・枠付×高さ20mm | 4964079008045 | ||
| 402-1480 | フリーサイズ・枠無×高さ20mm | 4964079008106 |
| 品番 | サイズ | 1平米重量 | カラー | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 402-1240 | 600mm×900mm×高さ20mm | 約4kg | ブラウン | 4964079007857 |
| 402-1290 | 900mm×1200mm×高さ20mm | 4964079007901 | ||
| 402-1340 | 900mm×1500mm×高さ20mm | 4964079007956 | ||
| 402-1390 | 900mm×1800mm×高さ20mm | 4964079008007 | ||
| 402-1440 | フリーサイズ・枠付×高さ20mm | 4964079008052 | ||
| 402-1490 | フリーサイズ・枠無×高さ20mm | 4964079008113 |
ニューエルバーマット 梱包形状
- 商品仕様:完成品
- 取扱説明書:有り
- 大箱材質:規格ケース:ダンボール 別注:梱包用紙
- 大箱表示:規格ケース:両面印刷 別注:マジック
- 大箱JAN記載:無し
出荷サイズによって仕様が変更される場合があります。
ニューエルバーマット ダウンロード(図・ちらし・資料)
製品改良の為、仕様、価格の一部を予告無く変更する場合があります。
※ダウンロードデータに関して(フリー素材)
注意事項
- 本データを使用する場合は、以下の注意事項を了解したものとします。
- 本データの著作権及び所有権は、ミヅシマ工業株式会社が保有するものとし、使用者の使用以外に、複製のうえ第三者に提供することを禁じます。
- 内容に関しては誤りのないよう、注意をはらっております。ただしその内容の正確性、安全性等について保証しているものではありません。また利用によって利用者が損害を受けた場合にもミヅシマ工業株式会社は一切の責任を負いません。
- 本データは製品の仕様等により予告無く変更する場合があります。
- 製品によっては材質の性能上、データとサイズが異なる場合があります。
使用方法(圧縮ファイル)
- 解凍したファイルを任意の場所に保存し、該当ファイルが使用可能なアプリケーションを起動して必要な図面をご使用ください。詳しい使用方法に関しての質問等は受け付けておりません。
基本概要(CADデータ)
- 作成ソフト:Jw_cad Windows
- ファイル形式:jww・Dxf(Windowsベース)
ニューエルバーマット 関連製品
※ニューエルバーマットに関しての注意事項
- 数量、在庫数により記載されている出荷可能数での対応が出来ない場合がありますのでご了承ください。
- 製作サイズが最大3000mm×5000mm以上の場合は分割になります。また変形の場合は別途加工料がかかります。
関連ページ
■サイト内アクセスランキング(過去10日)
Loading...
(このサイトのアクセスランキング)
■ニュース(外部サイトを新規に開きます。)
Loading...





