機能マット:階段用
出荷日目安※1:受注生産品
塩化ビニール不使用
運賃実費別途請求
JIG-101 Ed4.0クリア(鉛化合物含有量)
- さまざまな場所の外部階段に使用する事で高いクッション性とノンスリップ効果を持たせる事が可能なゴムチップタイプの階段用マットです。
- ゴムチップが音と振動を吸収し、騒音防止に効果があります。
|
- 価格・サイズ
- 品番・JAN
- 梱包形状
- CAD図・ちらし・資料
- 関連製品
- ※注意事項
階段用MYゴムマット 価格・サイズ
| 規格 | サイズ(奥行×間口×高さ) | 価格(税抜) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| S-90 | 310mm×900mm×10mm | 1枚/・¥8,900 | 1枚/・¥9,345 |
| K-90 | 500mm×900mm×10mm | 1枚/・¥12,200 | 1枚/・¥12,810 |
| K-120 | 500mm×1200mm×10mm | 1枚/・¥14,200 | 1枚/・¥14,910 |
| H-120 | 900mm×1200mm×10mm | 1枚/・¥14,900 | 1枚/・¥15,645 |
| H-180 | 900mm×1800mm×10mm | 1枚/・¥20,500 | 1枚/・¥21,525 |
※接着施工で設置してください。(推奨接着剤:コニシ株式会社・KU-888又はKU-803M別途)
階段用MYゴムマット 品番・JAN
| 品番 | 規格 | サイズ(奥行×間口×高さ) | カラー | 重量 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 498-0011 | S-90 | 310mm×900mm×10mm | Mグリーン | 約2.8kg | 4964079024885 |
| 498-0021 | K-90 | 500mm×900mm×10mm | 約4.8kg | 4964079024946 | |
| 498-0031 | K-120 | 500mm×1200mm×10mm | 約6.4kg | 4964079025004 | |
| 498-0041 | H-120 | 900mm×1200mm×10mm | 約10.2kg | 4964079025066 | |
| 498-0051 | H-180 | 900mm×1800mm×10mm | 約15kg | 4964079025127 |
| 品番 | 規格 | サイズ(奥行×間口×高さ) | カラー | 重量 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 498-0012 | S-90 | 310mm×900mm×10mm | Mパープル | 約2.8kg | 4964079024892 |
| 498-0022 | K-90 | 500mm×900mm×10mm | 約4.8kg | 4964079024953 | |
| 498-0032 | K-120 | 500mm×1200mm×10mm | 約6.4kg | 4964079025011 | |
| 498-0042 | H-120 | 900mm×1200mm×10mm | 約10.2kg | 4964079025073 | |
| 498-0052 | H-180 | 900mm×1800mm×10mm | 約15kg | 4964079025134 |
| 品番 | 規格 | サイズ(奥行×間口×高さ) | カラー | 重量 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 498-0013 | S-90 | 310mm×900mm×10mm | Mベージュ | 約2.8kg | 4964079024908 |
| 498-0023 | K-90 | 500mm×900mm×10mm | 約4.8kg | 4964079024960 | |
| 498-0033 | K-120 | 500mm×1200mm×10mm | 約6.4kg | 4964079025028 | |
| 498-0043 | H-120 | 900mm×1200mm×10mm | 約10.2kg | 4964079025080 | |
| 498-0053 | H-180 | 900mm×1800mm×10mm | 約15kg | 4964079025141 |
| 品番 | 規格 | サイズ(奥行×間口×高さ) | カラー | 重量 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 498-0014 | S-90 | 310mm×900mm×10mm | Mブラウン | 約2.8kg | 4964079024018 |
| 498-0024 | K-90 | 500mm×900mm×10mm | 約4.8kg | 4964079024977 | |
| 498-0034 | K-120 | 500mm×1200mm×10mm | 約6.4kg | 4964079025035 | |
| 498-0044 | H-120 | 900mm×1200mm×10mm | 約10.2kg | 4964079025097 | |
| 498-0054 | H-180 | 900mm×1800mm×10mm | 約15kg | 4964079025158 |
| 品番 | 規格 | サイズ(奥行×間口×高さ) | カラー | 重量 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 498-0015 | S-90 | 310mm×900mm×10mm | Mグレー | 約2.8kg | 4964079024922 |
| 498-0025 | K-90 | 500mm×900mm×10mm | 約4.8kg | 4964079024984 | |
| 498-0035 | K-120 | 500mm×1200mm×10mm | 約6.4kg | 4964079025042 | |
| 498-0045 | H-120 | 900mm×1200mm×10mm | 約10.2kg | 4964079025103 | |
| 498-0055 | H-180 | 900mm×1800mm×10mm | 約15kg | 4964079025165 |
階段用MYゴムマット 梱包形状
- 商品仕様:完成品
- 取扱説明書:無し
- 大箱材質:ダンボール
- 大箱表示:無し
- 大箱JAN記載:無し
出荷数量によって仕様が変更される場合があります。
階段用MYゴムマット ダウンロード(図・ちらし・資料)
製品改良の為、仕様、価格の一部を予告無く変更する場合があります。
※ダウンロードデータに関して(フリー素材)
注意事項
- 本データを使用する場合は、以下の注意事項を了解したものとします。
- 本データの著作権及び所有権は、ミヅシマ工業株式会社が保有するものとし、使用者の使用以外に、複製のうえ第三者に提供することを禁じます。
- 内容に関しては誤りのないよう、注意をはらっております。ただしその内容の正確性、安全性等について保証しているものではありません。また利用によって利用者が損害を受けた場合にもミヅシマ工業株式会社は一切の責任を負いません。
- 本データは製品の仕様等により予告無く変更する場合があります。
- 製品によっては材質の性能上、データとサイズが異なる場合があります。
使用方法(圧縮ファイル)
- 解凍したファイルを任意の場所に保存し、該当ファイルが使用可能なアプリケーションを起動して必要な図面をご使用ください。詳しい使用方法に関しての質問等は受け付けておりません。
基本概要(CADデータ)
- 作成ソフト:Jw_cad Windows
- ファイル形式:jww・Dxf(Windowsベース)
階段用MYゴムマット 関連製品
※階段用MYゴムマット に関しての注意事項
- 数量、在庫数により記載されている出荷可能数での対応が出来ない場合がありますのでご了承ください。
■サイト内アクセスランキング(過去10日)
Loading...
(このサイトのアクセスランキング)
■ニュース(外部サイトを新規に開きます。)
Loading...





