布マット:屋内用・ナイロン製
出荷日目安※1:規格・約2~3日 別注・約10日
平フチ加工:規格・4辺フチ付 別注・フチ付、無し指定可能
別注・変形対応可※2:変形別途
取付可能点字表示※3:リードマーク・JISリードマーク
防炎試験登録番号:EO800214
JIG-101 Ed4.0クリア(鉛化合物含有量)
450×750mm・600×900mm・グリーン・グレー ネットショップ購入可(外部サイトを開きます。)
- 公共施設、商業施設等のエントランスに使用可能な汎用性の高いナイロン製マットです。
- 耐摩耗性、耐ヘタリ性、変色、褐色性能に優れています。
- (リニューアル)より明るい新色を追加しました。(NCレッド)
- 点字誘導表示用のリードマーク、JISリードマークを取り付け可能です。(別途)
|
- 価格・サイズ
- 品番・JAN
- 梱包形状
- CAD図・ちらし・資料
- 関連製品
- ※注意事項
ハイロンマット 価格・サイズ
| サイズ(奥行×間口) | 1ケース入数 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 450mm×750mm | 20枚 | 1枚/¥4,100 | 1枚/¥4,305 |
| 600mm×900mm | 12枚 | 1枚/¥6,300 | 1枚/¥6,615 |
| 900mm×1200mm | 6枚 | 1枚/¥12,500 | 1枚/¥13,125 |
| 900mm×1500mm | 6枚 | 1枚/¥15,600 | 1枚/¥16,380 |
| 900mm×1800mm | 6枚 | 1枚/¥18,800 | 1枚/¥19,740 |
| 1000mm×20M | 1巻 | 1巻/¥230,900 | 1巻/¥242,445 |
| 別注・フリーサイズ | - | 1平米/¥14,000 | 1平米/¥14,700 |
※規格サイズは全て15mm幅の平フチが出ています。
ハイロンマット 品番・JAN
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 412-0510 | 450mm×750mm | グリーン | 20枚 | 4964079012547 |
| 412-0560 | 600mm×900mm | 12枚 | 4964079012592 | |
| 412-0610 | 900mm×1200mm | 6枚 | 4964079012646 | |
| 412-0660 | 900mm×1500mm | 6枚 | 4964079012691 | |
| 412-0710 | 900mm×1800mm | 6枚 | 4964079012745 | |
| 412-0760 | 1000mm×20M | 1巻 | 4964079012790 | |
| 412-0910 | 別注・フリーサイズ | - | 4964079012936 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 412-0520 | 450mm×750mm | グレー | 20枚 | 4964079012554 |
| 412-0570 | 600mm×900mm | 12枚 | 4964079012608 | |
| 412-0620 | 900mm×1200mm | 6枚 | 4964079012653 | |
| 412-0670 | 900mm×1500mm | 6枚 | 4964079012707 | |
| 412-0720 | 900mm×1800mm | 6枚 | 4964079012752 | |
| 412-0770 | 1000mm×20M | 1巻 | 4964079012806 | |
| 412-0920 | 別注・フリーサイズ | - | 4964079012943 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 412-0533 | 450mm×750mm | NCレッド | 20枚 | 4964079030909 |
| 412-0583 | 600mm×900mm | 12枚 | 4964079031050 | |
| 412-0631 | 900mm×1200mm | 6枚 | 4964079031142 | |
| 412-0681 | 900mm×1500mm | 6枚 | 4964079031197 | |
| 412-0731 | 900mm×1800mm | 6枚 | 4964079031241 | |
| 412-0781 | 1000mm×20M | 1巻 | 4964079031296 | |
| 412-0933 | 別注・フリーサイズ | - | 4964079031340 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 412-0503 | 450mm×750mm | NCブルー | 20枚 | 4964079030817 |
| 412-0553 | 600mm×900mm | 12枚 | 4964079030961 | |
| 412-0601 | 900mm×1200mm | 6枚 | 4964079031111 | |
| 412-0651 | 900mm×1500mm | 6枚 | 4964079031166 | |
| 412-0701 | 900mm×1800mm | 6枚 | 4964079031210 | |
| 412-0751 | 1000mm×20M | 1巻 | 4964079031265 | |
| 412-0903 | 別注・フリーサイズ | - | 4964079031319 |
| 品番 | サイズ(奥行×間口) | カラー | 1ケース入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 412-0543 | 450mm×750mm | NCブラウン | 20枚 | 4964079030930 |
| 412-0593 | 600mm×900mm | 12枚 | 4964079030181 | |
| 412-0641 | 900mm×1200mm | 6枚 | 4964079031159 | |
| 412-0691 | 900mm×1500mm | 6枚 | 4964079031203 | |
| 412-0741 | 900mm×1800mm | 6枚 | 4964079031258 | |
| 412-0791 | 1000mm×20M | 1巻 | 4964079031302 | |
| 412-0943 | 別注・フリーサイズ | - | 4964079031357 |
ハイロンマット 梱包形状(規格ロール物・別注サイズ以外)
- 商品仕様:完成品
- 取扱説明書:有り
- 大箱材質:ダンボール
- 大箱表示:両面印刷
- 大箱JAN記載:無し
出荷サイズによって仕様が変更される場合があります。
ハイロンマット ダウンロード(図・ちらし・資料)
製品改良の為、仕様、価格の一部を予告無く変更する場合があります。
※ダウンロードデータに関して(フリー素材)
注意事項
- 本データを使用する場合は、以下の注意事項を了解したものとします。
- 本データの著作権及び所有権は、ミヅシマ工業株式会社が保有するものとし、使用者の使用以外に、複製のうえ第三者に提供することを禁じます。
- 内容に関しては誤りのないよう、注意をはらっております。ただしその内容の正確性、安全性等について保証しているものではありません。また利用によって利用者が損害を受けた場合にもミヅシマ工業株式会社は一切の責任を負いません。
- 本データは製品の仕様等により予告無く変更する場合があります。
- 製品によっては材質の性能上、データとサイズが異なる場合があります。
使用方法(圧縮ファイル)
- 解凍したファイルを任意の場所に保存し、該当ファイルが使用可能なアプリケーションを起動して必要な図面をご使用ください。詳しい使用方法に関しての質問等は受け付けておりません。
基本概要(CADデータ)
- 作成ソフト:Jw_cad Windows
- ファイル形式:jww・Dxf(Windowsベース)
※ハイロンマットに関しての注意事項
- 数量、在庫数により記載されている出荷可能数での対応が出来ない場合がありますのでご了承ください。また設置に関しては施工とメンテナンス(PDF形式:91KB)を参照願います。
- 変形形状に関しては別途加工料が発生します。また形状によってはフチの取り付けが出来ない場合があります。
- 対応点字表示に関しては、リードマーク、JISリードマークを参照願います。
関連ページ
■サイト内アクセスランキング(過去10日)
Loading...
(このサイトのアクセスランキング)
■ニュース(外部サイトを新規に開きます。)
Loading...







JISリードマーク
リードマーク